Listino n. 49 del 27/12/2011I prezzi riportati nel Listino si intendono all'ingrosso al netto dell'IVA, salvo speciali annotazioni. Le quotazioni riguardano le fasi di scambio specificate nell'apposito campo a fianco di ciascuna merce o prodotto, con pagamento a pronti, per merce sana, leale e mercantile. Salvo diversa indicazione le quotazioni si riferiscono a tonnellata ed a contrattazioni per effettiva e pronta consegna. Si ricorda agli utenti che le attestazioni ufficiali dei prezzi vengono rilasciate esclusivamente dall'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio. |
| FRUMENTI produzione Provicia di Perugia |
| a) teneri |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 1 | 1 | Speciali di forza: (W min. 300, P/L max 0.50, p.s. 80, c.e. 1% - prot. s.s. 13,5% min) | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 1 | Speciali: (W min. 250, P/L max 0.60, p.s. 80, c.e. 1% - prot. s.s. 12,5% min) | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 1 | Fino (p.s. 79 e oltre kg/hl - glutine di buona qualità - c.e. 1%) umidità 13% | 179,000 | 184,000 | + | 181,000 | 186,000 |
| 4 | 1 | Buono mercantile (p.s. 76/78 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | 174,000 | 178,000 | + | 176,000 | 180,000 |
| 5 | 1 | Mercantile (p.s. 74/75 kg/hl - c.e. 2%) umidità 13% | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 6 | 1 | altri usi (p.s. inferiore a 74 kg/hl, c.e. 2%, umidità 13%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| b) duri |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 7 | 1 | peso spec. 79/80 kg/hl - bianconati fino a 20% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | 254,000 | 259,000 | 254,000 | 259,000 | |
| 8 | 1 | peso spec. 76/78 kg/hl - bianconati oltre 20% e fino a 60% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | 249,000 | 253,000 | 249,000 | 253,000 | |
| 9 | 1 | peso spec. 73/75 kg/hl - bianconati oltre 40% - c.e. 1% - umidità 13% - spezzati max 4% | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 10 | 1 | altri usi peso specifico inferiore a 73 kg/hl (bianconati oltre 40%, c.e. 1%, umidità 13% - spezzati max 4%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| FRUMENTO TENERO DI PRODUZIONE ESTERA (nazionalizzato) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 11 | 3 | Comunitario - uso alimentare | --- | --- | --- | --- | |
| FARINE DI FRUMENTO |
| a) di grano tenero (Art. 7 Legge 4-7-1967, n. 580) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 12 | 2 | Farina tipo 00 | 405,000 | 410,000 | 405,000 | 410,000 | |
| 13 | 2 | Farina tipo 0 | 400,000 | 405,000 | 400,000 | 405,000 | |
| 14 | 2 | Farina tipo integrale | 400,000 | 405,000 | 400,000 | 405,000 | |
| 15 | 2 | Farina tipo 00 - sfarinato granulare (granito) | 410,000 | 415,000 | 410,000 | 415,000 | |
| b) di grano tenero ad alto tenore di glutine |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 16 | 2 | Farina tipo 00 (ceneri 0,45 - glutine 11-12 consistente) | 565,000 | 575,000 | 565,000 | 575,000 | |
| c) di grano duro (Art. 7 Legge 4-7-1967, n. 580) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 17 | 2 | Semola (con caratteristiche di legge) | 387,000 | 393,000 | 387,000 | 393,000 | |
| 18 | 2 | Semola (con caratteristiche superiori ai minimi di legge) | 421,000 | 432,000 | 421,000 | 432,000 | |
| CASCAMI DI FRUMENTO |
| a) tenero |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 19 | 2 | Farinaccio tenero | 194,000 | 195,000 | 194,000 | 195,000 | |
| 20 | 2 | Tritello tenero | 183,000 | 185,000 | 183,000 | 185,000 | |
| 21 | 2 | Crusca e cruschello tenero | 178,000 | 179,000 | 178,000 | 179,000 | |
| 22 | 2 | Crusca e cruschello cubettato tenero | 171,000 | 172,000 | 171,000 | 172,000 | |
| b) duro |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 23 | 2 | Farinetta duro | 259,000 | 265,000 | 259,000 | 265,000 | |
| 24 | 2 | Farinaccio duro | 189,000 | 191,000 | 189,000 | 191,000 | |
| 25 | 2 | Crusca e cruschello duro | 173,000 | 174,000 | 173,000 | 174,000 | |
| 26 | 2 | Crusca e cruschello cubettato duro | 174,000 | 175,000 | 174,000 | 175,000 | |
| GRANTURCO |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 27 | 1 | Locale - umidità 14% | 186,000 | 187,000 | + | 188,000 | 189,000 |
| 28 | 3 | Comunitario ed altri farinosi | --- | --- | --- | --- | |
| CEREALI MINORI E LEGUMINOSE |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 29 | 1 | Orzo vestito nazionale - p. hl. sopra 65 | 194,000 | 199,000 | 194,000 | 199,000 | |
| 30 | 1 | Orzo vestito nazionale - p. hl. 60/64 | 184,000 | 189,000 | 184,000 | 189,000 | |
| 31 | 1 | Orzo vestito nazionale - p. hl. 55/59 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 32 | 3 | Orzo vestito estero pesante - p.hl. 65-66 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 33 | 1 | Avena nazionale tipo Maremma | 249,000 | 259,000 | 249,000 | 259,000 | |
| 34 | 1 | Avena nazionale bianca | --- | --- | --- | --- | |
| 35 | 3 | Avena estera nazionalizzata (comunitario) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 36 | 1 | Farro - produzione locale | 220,000 | 250,000 | 220,000 | 250,000 | |
| 37 | 1 | Favino palombino per uso zootecnico | 213,000 | 223,000 | 213,000 | 223,000 | |
| 38 | 1 | Fave/favino bianco per uso zootecnico | 227,000 | 237,000 | 227,000 | 237,000 | |
| 39 | 3 | Favino estero per uso zootecnico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 40 | 1 | Pisello per uso zootecnico | --- | --- | --- | --- | |
| 41 | 1 | Sorgo per uso zootecnico bianco | 165,000 | 170,000 | + | 167,000 | 172,000 |
| 42 | 1 | Sorgo per uso zootecnico rosato | 170,000 | 175,000 | + | 172,000 | 177,000 |
| SEMI OLEAGINOSI |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 43 | 1 | Colza | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 44 | 1 | Soia | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 45 | 1 | Girasole | --- | n.q. | --- | n.q. | |
| AGRICOLTURA BIOLOGICA |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 46 | 1 | Grano tenero - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 47 | 1 | Grano duro - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 48 | 1 | Mais - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 49 | 1 | Orzo - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 50 | 1 | Favino - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 51 | 1 | Seme di girasole - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| 52 | 1 | Farro - agric.biologica | 280,000 | 300,000 | 280,000 | 300,000 | |
| 53 | 1 | Ceci - agric.biologica | --- | --- | --- | --- | |
| FARINE PER USO ZOOTECNICO |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 54 | 3 | Farina di estrazione di girasole - proteine 28% | 118,000 | 120,000 | + | 128,000 | 130,000 |
| 55 | 3 | Farina di estrazione di soja nazionale - prot. 44% stq | 295,000 | 298,000 | + | 300,000 | 303,000 |
| 56 | 3 | Farina di estrazione di soja estera - prot. 44% stq | 290,000 | 293,000 | + | 295,000 | 298,000 |
| 57 | 3 | Farina integrale di granoturco | 231,000 | 232,000 | + | 233,000 | 234,000 |
| LEGUMI (al KG.) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 58 | 3 | Fagioli cannellini - in sacchi da kg 25 | 1,250 | 1,350 | 1,250 | 1,350 | |
| 59 | 3 | Fagioli borlotti esteri - in sacchi da kg 25 | 1,450 | 1,550 | 1,450 | 1,550 | |
| 60 | 3 | Fagioli borlotti "lamon" nazionali - in sacchi da kg 25 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 61 | 3 | Ceci giganti (crivello 44)- prov. Messico - in sacchi da kg 25 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 62 | 3 | Lenticchie (numeri 5-6) - prov. Canada - in sacchi da kg 25 | 1,050 | 1,200 | 1,050 | 1,200 | |
| 63 | 1 | Fagiolina - produzione locale - sfuso | --- | --- | --- | --- | |
| 64 | 1 | Ceci - produzione locale - sfuso | 0,330 | 0,350 | 0,330 | 0,350 | |
| 65 | 1 | Cicerchie - produzione locale - sfuso | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 66 | 1 | Lenticchie - produzione locale - NO IGP - sfuso | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | |
| OLIO DI OLIVA (Legge 13-11-1960, n. 1407 - al KG.) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 67 | 1 | Olio extra vergine di oliva, prod. prov. Perugia (con non più del 0,8% in peso di acidità) - grandi partite | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 68 | 1 | Olio extra vergine di oliva, prod. Prov. Perugia (con non più del 0,8% in peso di acidità) - piccole partite | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | |
| a) sfuso in cisterna o in autobotte |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 69 | 3 | Olio extra vergine di oliva, prod. nazionale (con non più del 0,8% in peso di acidità) | 2,650 | 2,950 | 2,650 | 2,950 | |
| 70 | 3 | Olio extra vergine di oliva, prod. comunitaria (con non più del del 0.8% in peso di acidità) | 1,970 | 2,300 | 1,970 | 2,300 | |
| 71 | 3 | Olio extra vergine di oliva, prod. extra-comunitaria (con non più del 0,8% in peso di acidità) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 72 | 3 | Olio di oliva vergine (con non più del 2% in peso di acidità) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 73 | 3 | Olio di oliva raffinato (con non più dello 0,5% in peso di acidità) | 1,780 | 1,830 | 1,780 | 1,830 | |
| 74 | 3 | Olio di sansa raffinato (con non più dello 0,5% in peso di acidità) | 1,250 | 1,260 | 1,250 | 1,260 | |
| b) confezionato, base bottiglia da lt.1 a lt.5 |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 75 | 3 | Olio extra vergine di oliva | 3,000 | 4,600 | 3,000 | 4,600 | |
| 76 | 3 | Olio extra vergine di oliva - DOP Umbria | 8,800 | 8,850 | 8,800 | 8,850 | |
| 77 | 3 | Olio di oliva | 2,880 | 3,180 | 2,880 | 3,180 | |
| 78 | 3 | Olio di sansa di oliva | 1,900 | 1,950 | 1,900 | 1,950 | |
| OLIO DI SEMI (al KG.) |
| a) sfuso |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 79 | 3 | Olio di semi vari | 0,990 | 1,000 | 0,990 | 1,000 | |
| 80 | 3 | Olio di arachidi | 1,900 | 1,910 | 1,900 | 1,910 | |
| 81 | 3 | Olio di girasole | 1,040 | 1,050 | 1,040 | 1,050 | |
| 82 | 3 | Olio di soja | 0,980 | 0,990 | 0,980 | 0,990 | |
| 83 | 3 | Olio di mais | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| 84 | 3 | Olio di colza | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| b) confezionato da lt.1 a lt.5 |
| OLIVE |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 85 | 1 | Oliva locale | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | |
| SEMENTI |
| a) in natura |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 86 | 1 | Erba medica con calo 10%, destinata all'esportazione | --- | --- | --- | --- | |
| 87 | 1 | Erba medica varietale con calo 10% | --- | --- | --- | --- | |
| b) selezionate |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 88 | 3 | Orzo di 2ª moltiplicazione | --- | --- | --- | --- | |
| 89 | 3 | Frumenti teneri di 2ª riproduzione | --- | --- | --- | --- | |
| 90 | 3 | Frumenti duri di 2ª riproduzione | --- | --- | --- | --- | |
| 91 | 3 | Favino di 2^ moltiplicazione | --- | --- | --- | --- | |
| c) categoria commerciale - selezionate |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 96 | 3 | Trifoglio squarroso | --- | --- | --- | --- | |
| 96 | 3 | Lupinella sgusciata | --- | --- | --- | --- | |
| POMODORI USO INDUSTRIALE (al KG.) |
| UVE - MOSTI - VINI (di produzione Provincia di Perugia) |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 96 | 1 | Uva bianca sana, base | --- | --- | --- | --- | |
| 97 | 1 | Uva nera sana, base | --- | --- | --- | --- | |
| 122 | 1 | Mosto bianco, base | --- | --- | --- | --- | |
| 123 | 1 | Mosto rosso, base | --- | --- | --- | --- | |
| 124 | 1 | Vino da tavola bianco fino a 11° gr./q.le | 2,600 | 2,750 | 2,600 | 2,750 | |
| 125 | 1 | Vino da tavola bianco oltre 11° gr./q.le | 2,900 | 3,000 | 2,900 | 3,000 | |
| 126 | 1 | Vino da tavola rosso fino a 11° gr./q.le | 2,000 | 2,250 | 2,000 | 2,250 | |
| 127 | 1 | Vino da tavola rosso oltre 11°gr./q.le | 2,250 | 2,500 | 2,250 | 2,500 | |
| Uva per produzione vini D.O.C. |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 98 | 1 | S. Giovese | --- | --- | --- | --- | |
| 99 | 1 | Sagrantino | --- | --- | --- | --- | |
| 99 | 1 | Cabernet savignon | --- | --- | --- | --- | |
| 100 | 1 | Merlot | --- | --- | --- | --- | |
| 101 | 1 | Gamay | --- | --- | --- | --- | |
| 102 | 1 | Trebbiano | --- | --- | --- | --- | |
| 103 | 1 | Grechetto | --- | --- | --- | --- | |
| 104 | 1 | Pinot grigio | --- | --- | --- | --- | |
| 105 | 1 | Chardonnay | --- | --- | --- | --- | |
| Uvaggi per produzione di vini DOC |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 107 | 1 | Assisi rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 108 | 1 | Assisi bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 109 | 1 | Colli Altotiberini rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 110 | 1 | Colli Altotiberini bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 111 | 1 | Colli del Trasimeno rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 112 | 1 | Colli del Trasimeno bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 113 | 1 | Colli Martani rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 114 | 1 | Colli Martani bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 115 | 1 | Colli Perugini rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 116 | 1 | Colli Perugini bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 117 | 1 | Torgiano rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 118 | 1 | Torgiano bianco | --- | --- | --- | --- | |
| 119 | 1 | Montefalco rosso | --- | --- | --- | --- | |
| 120 | 1 | Montefalco bianco | --- | --- | --- | --- | |
| Uvaggi per produzione di vini DOCG |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 121 | 1 | Torgiano rosso riserva | --- | --- | --- | --- | |
| Uva per produzione di vini DOCG |
| BOVINI DA ALLEVAMENTO, DA RIPRODUZIONE E DA LATTE (al KG.) |
| Vitelli maschi - razza Chianina |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 131 | 0 | Vitelli maschi - razza chianina - peso base 60 - 120 | 5,240 | 5,870 | 5,240 | 5,870 | |
| 132 | 0 | Vitelli maschi - razza chianina - peso base 120 - 180 | 5,030 | 5,240 | 5,030 | 5,240 | |
| 133 | 0 | Vitelli maschi - razza chianina - peso base 180 - 240 | 4,670 | 5,030 | 4,670 | 5,030 | |
| 134 | 0 | Vitelli maschi - razza chianina - peso base 240 - 300 | 4,170 | 4,640 | 4,170 | 4,640 | |
| Vitelli prodotti d'incrocio maschi - razza Chianina |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 143 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razza Chianina - peso base 40 - 60 | 5,010 | 5,480 | 5,010 | 5,480 | |
| 144 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razza Chianina - peso base 60 - 120 | 4,390 | 5,010 | 4,390 | 5,010 | |
| 145 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razza Chianina - 120 - 180 | 4,160 | 4,370 | 4,160 | 4,370 | |
| 146 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razza Chianina - 180 - 240 | 3,570 | 3,980 | 3,570 | 3,980 | |
| 147 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razza Chianina - 240 - 300 | 2,840 | 3,140 | 2,840 | 3,140 | |
| Vitelli prodotti d'incrocio maschi - razze diverse - nati in Italia |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 148 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - nati ed allevati in Italia - peso base 40 - 60 | 3,590 | 4,250 | 3,590 | 4,250 | |
| 149 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - nati ed allevati in Italia - peso base 60 - 120 | 2,970 | 3,790 | 2,970 | 3,790 | |
| 150 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - nati ed allevati in Italia - pase base 120 - 180 | 2,740 | 3,150 | 2,740 | 3,150 | |
| 151 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - nati ed allevati in Italia - peso base 180-240 | 2,430 | 3,040 | 2,430 | 3,040 | |
| 152 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - nati ed allevati in Italia - peso base 240 - 300 | 2,030 | 2,430 | 2,030 | 2,430 | |
| Vitelli prodotti d'incrocio maschi - razze diverse - importati |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 153 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - importati - peso base 40 -60 | 3,010 | 3,570 | 3,010 | 3,570 | |
| 154 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - importati - peso base 60 - 120 | 2,390 | 3,110 | 2,390 | 3,110 | |
| 155 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - importati - peso base 120 - 180 | 2,230 | 2,540 | 2,230 | 2,540 | |
| 156 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - importati - peso base 180 - 240 | 1,820 | 2,330 | 1,820 | 2,330 | |
| 157 | 0 | Vitelli prodotti incrocio maschi - razze diverse - importati - peso base 240 - 300 | 1,420 | 1,720 | 1,420 | 1,720 | |
| Vitelli di razze da latte |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 158 | 0 | Vitelli razze latte - peso base 40 - 60 | 2,440 | 2,950 | 2,440 | 2,950 | |
| 159 | 0 | Vitelli razze latte - peso base 60 - 140 | 2,060 | 2,370 | 2,060 | 2,370 | |
| Manze |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 160 | 0 | Manze - Razza Chianina da 12 a 14 mesi | 3,200 | 4,550 | 3,200 | 4,550 | |
| 161 | 0 | Manze - Razza Chianina fino a 20 mesi | 2,750 | 4,300 | 2,750 | 4,300 | |
| 162 | 0 | Manze - Simmenthal - Brunalpina - Pezzata rossa 1ª qualità | 1,590 | 2,000 | 1,590 | 2,000 | |
| 163 | 0 | Manze - Frisona - Pezzata nera 1ª qualità | 1,800 | 2,210 | 1,800 | 2,210 | |
| Vacche |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 164 | 0 | Vacche - Razza Chianina | 2,880 | 5,180 | 2,880 | 5,180 | |
| 165 | 0 | Vacche - Simmenthal - Brunalpina - Pezzata rossa 1ª qualità | 1,310 | 1,590 | 1,310 | 1,590 | |
| 166 | 0 | Vacche - Simmenthal - Brunalpina - Pezzata rossa 2ª qualità | 0,970 | 1,460 | 0,970 | 1,460 | |
| 167 | 0 | Vacche - Frisona - Pezzata nera 1ª qualità | 1,260 | 1,460 | 1,260 | 1,460 | |
| 168 | 0 | Vacche - Frisona - Pezzata nera 2ª qualità | 0,860 | 1,260 | 0,860 | 1,260 | |
| Vitelli maschi - razza Limousine |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 135 | 0 | Vitelli maschi - razza Limousine - peso base 60 - 120 | 4,250 | 4,670 | 4,250 | 4,670 | |
| 136 | 0 | Vitelli maschi - razza Limousine - peso base 120 - 180 | 3,820 | 4,030 | 3,820 | 4,030 | |
| 137 | 0 | Vitelli maschi - razza Limousine - peso base 180 - 240 | 3,130 | 3,440 | 3,130 | 3,440 | |
| 138 | 0 | Vitelli maschi - razza Limousine - peso base 240 - 300 | 2,700 | 2,900 | 2,700 | 2,900 | |
| Vitelli maschi - razza Charolais |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 139 | 0 | Vitelli maschi - razza Charolais - peso base 60 - 120 | 4,000 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | |
| 140 | 0 | Vitelli maschi - razza Charolais - peso base 120 - 180 | 3,620 | 3,900 | 3,620 | 3,900 | |
| 141 | 0 | Vitelli maschi - razza Charolais - peso base 180 - 240 | 2,950 | 3,230 | 2,950 | 3,230 | |
| 142 | 0 | Vitelli maschi - razza Charolais - peso base 240 - 300 | 2,520 | 2,690 | 2,520 | 2,690 | |
| BOVINI DA MACELLO (al KG.) |
| Vitelloni |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
| Fase di Scambio | Denominazione delle Merci | Quotazione minima | Quotazione massima | Quotazione minima | Quotazione massima | ||
| 169 | 0 | Vitelloni Chianina - 1 qualità | 2,820 | 3,100 | 2,820 | 3,100 | |
| 170 | 0 | Vitelloni Chianina - 2 qualità | 2,430 | 2,660 | 2,430 | 2,660 | |
| 171 | 0 | Vitelloni - incrocio - razza chianina - 1 qualità | 2,080 | 2,330 | 2,080 | 2,330 | |
| 172 | 0 | Vitelloni - incrocio - razza chianina - 2 qualità | 1,850 | 2,030 | 1,850 | 2,030 | |
| 173 | 0 | Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP - Chianino | 3,170 | 3,320 | 3,170 | 3,320 | |
| 174 | 0 | Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP - Marchigiano | 3,070 | 3,170 | 3,070 | 3,170 | |
| 175 | 0 | Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP - Romagnolo | 2,790 | 2,970 | 2,790 | 2,970 | |
| 176 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Limousine 1 qualità | 2,170 | 2,500 | 2,170 | 2,500 | |
| 177 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Limousine 2 qualità | 1,890 | 2,110 | 1,890 | 2,110 | |
| 178 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Charolais 1 qualità | 1,870 | 2,170 | 1,870 | 2,170 | |
| 179 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Charolais 2 qualità | 1,780 | 2,010 | 1,780 | 2,010 | |
| 180 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - incrocio - 1 qualità | 1,710 | 2,010 | 1,710 | 2,010 | |
| 181 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - incrocio - 2 qualità | 1,430 | 1,660 | 1,430 | 1,660 | |
| 182 | 0 | Vilelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Simmenthal e similari 1ª qualità | 1,630 | 1,910 | 1,630 | 1,910 | |
| 183 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) -Simmenthal e similari 2ª qualità | 1,180 | 1,460 | 1,180 | 1,460 | |
| 184 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Pezzati neri 1ª qualità | 1,270 | 1,440 | 1,270 | 1,440 | |
| 185 | 0 | Vitelloni - razze diverse (nati ed allevati in Italia) - Pezzati neri 2ª qualità | 0,910 | 1,140 | 0,910 | 1,140 | |
| Giovenche (Vitellone) - nate in Italia |
| Listino precedente | Listino attuale | ||||||
